Powder-Metallurgic Tooling Steels
Micro Melt© technology
Powder-metallurgical steels offer:
- Optimum hardness
- Greatest durability
- Good level of toughness
- Optimum homogeneity
- Outstanding dimensional stability
- High pressure loading capacity
Typical Range of Steel Products and Heat Treatment
| Brand Name | Mat.-No | AISI /BS | Typical Analyses % | Annealed Hardness | Hardening | Hardness in HRC after tempering °C | data sheet | ||||||||||
| (Ident. No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | HB max. | °C | in* | 180 | 480--520 | 540-570 | |||
| LO-QPM A11 | 2397.02 | A-11 | 2,4 | 0,9 | 5,2 | 1,3 | 9,8 | 270 | 1140 | G; O | 62 | 60 - 63 | data sheet | ||||
| LO-QPM 23 | 3391.02 | M-3/2 | 1,25 | 4,1 | 5,0 | 6,4 | 3,1 | 260 | 1160 | G; O; Wb | 62 | 63 - 64 | data sheet | ||||
| TLO-QPM 30 | 3393.02 | T-42 | 1,3 | 0,6 | 4,2 | 5,0 | 6,4 | 3,1 | 8,5 | 300 | 1180 | G; O; Wb | 65 | 64 - 66 | data sheet | ||
| LO-QPM 15 | 3394.02 | T-15 | 1,6 | 4,6 | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 285 | 1220 | G; O; Wb | 65 | 64 - 66 | data sheet | ||||
| LO-QPM M4 | 1.3395 | M-4 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 270 | 1160 | G; O; Wb | 63 | 63-65 | data sheet | ||



