Productos– Productos a base de chapa
Chapas
En tanto modalidades de suministros puede contar Usted en el sector de laminados con chapa de laminación en cruz, en tiras, guías curvas y piezas al láser. Las láminas de chapa se fabrican en una gama de aproximadamente 0,9 mm a un máximo de 32,5 mm de grosor; las tiras y los cortes se cizallan o asierran en instalaciones propias con las más severas tolerancias. Las guías curvas y demás formas geométricas se procesan al láser y, en caso de requerirse así, se dotan de perforaciones centrales o laterales.
Formato de tolerancias
| Chapas (laminar transversalmente, descascarado, recocido en gas, enderezado, cizallado o fresado) | |||||||
| Espesor pedido | Margen de tolerancia | Sobremedida mínima por superficie 1 | Típico formato fabricación | Medida de fabricación | Medida fija | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Longitud | Ancho | Longitud | Ancho | ||||
| ≥ 0,90 - 1,00 | 0,15 | 0,15 | 1800 x 320 | +/- 150 | +/- 50 | -0/+10 | -0/+5 |
| ≥ 1,00 - 1,25 | 0,18 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 1,25 - 1,75 | 0,20 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 1,75 - 2,50 | 0,25 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 2,50 - 3,30 | 0,28 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 3,30 - 4,00 | 0,33 | 0,20 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 4,00 - 5,00 | 0,35 | 0,20 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 5,00 - 7,50 | 0,45 | 0,30 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 7,50 - 8,60 | 0,60 | 0,40 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 8,60 - 14,0 | 0,70 | 0,50 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 14,0 - 17,0 | 0,80 | 0,60 | 1200 x 500 | ||||
| ≥ 17,0 - 27,0 | 1,00 | 0,75 | 1000 x 500 | ||||
1) Las sobremididas mínimas se basan en nuestras experiencias. Para el mecanizado de grandes superficies se deben aumentar los valores.
| Tiras (cizallado o bien fresados, dado el caso enderezado final) | |||||
| Máx. largo de tiras (aprox.) | |||||
| Espesor de chapas | Acero rapído | 12% Cr-Acero | Acero de aleación media | Tolerancias | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| ≥ 0,9 - 6,4 | 1850 | 1850 | según el largo de tiras o espesor -0/+0,5 bis -0/+3,0 |
||
| ≥ 6,4 - 12,5 | 1400 | 1850 | 1850 | ||
| ≥ 12,5 - 15,0 | 1400 | 1400 | 1850 | ||
| ≥ 15,0 - 27,0 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| Discos (cortado con láser, a petición con taladros media y taladros laterales) | |||
| Tolerancias | |||
| < 400 mm rd. | ≥ 400 mm rd. | ||
| diámetro exterior | -0/+0,50 | -0/+1,00 | |
| taladros medio | -0,20/+0 | -0,30/+0 | |
| taladros laterales | -0,20/+0 | -0,30/+0 | |
| diámetro mínimo 100 mm | |||
| Piezas cortadas por láser |
Hoja de especifi- caciones
|
|
![]() |
Piezas cortadas por láser conforme a dibujos bzw. dxf-file /Tolerancias en acuerdo según el contorno | |
| Descarburación | |||
| Espesor de chapas | Acero rapído | Acero medio aleado | |
| < 2,0 mm | máx. 0,02 mm | máx. 0,04 mm | |
| ≥ 2,0 - 15,0 mm | máx. 1 % del espesor | máx. 2 % del espesor | |
| ≥ 15,0 mm | máx. 0,15 mm | máx. 0,30 mm | |




