Materiales de partida – Análisis especiales
Acero para herramientas
A solicitud analizamos y examinamos sus materiales de partida.
Solicite demás informaciones a:
Teléfono: +49 (0) 2302 - 70 14 141
E-Mail: Analysen@Lohmann-Stahl.de
Fundición de acero fino
Analizamos sus metales y aleaciones de hierro, niquel y cobalto.
Soliciten información detallada en:
Teléfono: +49 (0) 2302 - 89 06 18
E-Mail: Guss.Analysen@Lohmann-Stahl.de
Típico oferta de acero y tratamiento térmico
Aceros en barres
| Referencia | Material N° | Análisis típico % | Dureza recocido | Temple | Dureza después del revenido en RC | Hoja de especifi- caciones | ||||||||||||||
| (Ident.-No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | Ni | HB max. | °C | in* | 180 | 240 | 300 | 480-520 | 540-570 | |||
| Algunos análisis especiales | ||||||||||||||||||||
| LO-K 2695 | (1.2695) | 1,2 | 11,5 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 255 | 1140 | G; O | 59 | 57 | 60 - 62 | ||||||||
| PGK | (1.2895) | 1,2 | 1,0 | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 255 | 1080 | G; O; Wb | 62 | 63 | 59 - 62 | |||||||
| LO-K 2709 | 1.2709 | 0,03 | 4,8 | Ti 1,0 | 9,0 | 18,0 | 320 | 840 | A | 55 | ||||||||||
Chapas
| Referencia | Material N° | AISI / BS | Análisis típico % | Dureza recocido | Temple | Dureza después del revenido en RC | Hoja de especifi- caciones | ||||||||||||||
| (Ident.-No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Ni | HB max. | °C | in* | 180 | 240 | 300 | 480-520 | 540-570 | |||||
| Algunos análisis especiales | |||||||||||||||||||||
| LO-K 2018.02 | 2018.02 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 255 | 820 | O | 61 | 58 | 55 | |||||||||||
| LO-K 2360.05 | 2360.05 | A-8 mod | 0,5 | 0,9 | 8,0 | 1,5 | 0,7 | 230 | 1020 | G; O | 59 | 58 | 52 - 55 | ||||||||
| LO-K 2690 | 2690.01 | A-7 | 2,2 | 0,6 | 5,1 | 1,0 | 0,6 | 4,8 | 260 | 980 | G; O; A | 63 | 62 | 61 | |||||||
| LO-K 2695 | 2695.01 | 1,2 | 11,5 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 255 | 1140 | G; O; Wb | 58 | 57 | 60 - 62 | |||||||||
| PGK | 2895.01 | 1,2 | 1,0 | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 241 | 1080 | G; O; Wb | 62 | 63 | 59 - 62 | ||||||||
| LO-R 4153.03 | 4153.03 | M92 | 0,8 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | Nb0,7 | 255 | 1040 | O | 60 | 54 | 54 - 56 | ||||||||
| *G = Enfriamiento brusco por sobrepresion en gas / O = Enfriamiento brusco en aceite / Wb = Baño caliente 500 - 550° / A = Aire | |||||||||||||||||||||



