Matériaux – Aciers pour travail à froid
Aciers pour travail à froid
Les aciers pour travail à froid se caractérisent par:
- une dureté élevée
- une grande résistance à l'usure
- une ténacité améliorée
- une bonne stabilité dimensionnelle
Nuances courantes et traitement thermique
| N° matière | Marque commerciale | AISI /BS | JIS type | Analyse indicatrice % | Dureté recuit | Trempe | Dureté en HRC après revenu à °C | Fiche technique | ||||||||||||
| (Ident. No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Ni | HB max. | °C | in* | 180 | 240 | 300 | 540-570 | 600-620 | ||||
| LO-K 2067 | 1.2067 | L-3 | 1,0 | 1,5 | 223 | 840 | O | 61 | 58 | 55 | ||||||||||
| LO-K 2080 | 1.2080 | D-3 | SKD 1 | 2,1 | 12,0 | 248 | 970 | O | 62 | 61 | 59 | |||||||||
| LO-K 2360 | 1.2360 | 0,5 | 0,8 | 7,5 | 1,4 | 1,4 | 240 | 1080 | G; O | 60 | 56 | 42 | ||||||||
| LO-K 2362 | 1.2362 | 0,6 | 1,1 | 5,2 | 1,2 | 0,3 | 255 | 1000 | G; O | 56 | ||||||||||
| LO-K 2363 | 1.2363 | A-2 | SKD 12 | 1,0 | 0,6 | 5,1 | 1,1 | 0,2 | 241 | 960 | G; A | 62 | 60 | 59 | ||||||
| LO-K 2379 | 1.2379 | D-2 | SKD 11 | 1,5 | 12,0 | 0,9 | 0,9 | 255 | 1040 | G; A | 61 | 59 | 58 | |||||||
| LO-K 2436 | 1.2436 | D-6 | SKD 2 | 2,2 | 12,0 | 0,70 | 255 | 970 | O | 62 | 61 | 59 | ||||||||
| LO-K 2510 | 1.2510 | O-1 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 229 | 820 | O | 62 | 59 | 57 | |||||||
| LO-K 2519 | 1.2519 | SKS 31 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,30 | 0,2 | 255 | 820 | 0 | 62 | 59 | 58 | ||||||
| LO-K 2550 | 1.2550 | S-1 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 229 | 910 | G; O | 59 | 57 | 56 | |||||||
| LO-K 2601 | 1.2601 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 11,3 | 0,55 | 0,45 | 0,2 | 255 | 1020 | G; A | 61 | 59 | 58 | ||||||
| LO-K 2604 | 1.2604 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,60 | 0,2 | 229 | 820 | 0 | 61 | 59 | 58 | ||||||
| LO-K 2767 | 1.2767 | EN 30 B | SKT 6 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 3,9 | 285 | 850 | G; A | 54 | 53 | 50 | |||||||
| LO-K 2842 | 1.2842 | O-2 | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 259 | 820 | O | 62 | 58 | 56 | ||||||||
Analyses spécifiques sur demande (quantité minimale 3,0t)



