| Lohmann Werkstoff-Nr. | Norm Werkstoff-Nr. | Werkstoff Bezeichnung | Hauptlegierungselemente in Masse-% | Arbeitshärte HRC | Eigenschaften | Anwendungsbeispiel | Bearbeitbarkeit | Datenblatt | |||||
| C | Cr | Mo | V | W | sonstige | ||||||||
| 1.2601 | 1.2601 | GX165CrMoV 12 | 1,60 | 12,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 62-64 | Hochchromlegierter Kaltarbeitsstahl mit hoher Verschleißfestigkeit und Zähigkeit | Schlaghämmer, Auskleidung für Hammermühlen, Schleuderräder, Einlaufbüchsen | Im geglühten Zustand gute Bearbeitbarkeit. | Infoblatt | |
| 1.7131 | 1.7131 | G16MnCr 5 | 0,17 | 1,0 | 58-62 | Niedrigchromlegierter Einsatzstahlguss mit guter Kernzähigkeit und Verschleißfestigkeit im Rand | verschleißbeanspruchte Kraftübertragungsteile, Kettenglieder | Im geglühten Zustand gute Bearbeitbarkeit. | |||||
| 1.7225 | 1.7225 | G42CrMo 4 | 0,42 | 1,0 | 0,3 | 52-60 | Niedrigchromlegierter Vergütungsstahlguss mit guter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit | verschleißbeanspruchte Kraftübertragungsteile, Kettenglieder | Im geglühten Zustand gute Bearbeitbarkeit. | ||||
| 3.3243 | GX100WCoVMoCr 6-5-2-5 | 1,10 | 4,3 | 4,8 | 2,0 | 6,1 | Co 4,5 | 64-66 | Edelstahlguss auf Schnellstahlbasis für höchste Verschleißbeanspruchung und gute Anlassbeständigkeit | Verschleißteile in Schleuderradstrahlanlagen ohne Mineralanteile im Strahlmittel wie Wurfschaufeln, Schutzplatten, Verteiler, Einstellbüchsen | Im geglühten Zustand gute Bearbeitbarkeit. | Infoblatt | |
| 3.5101 | GX310CrMoV 14-2 | 3,10 | 13,5 | 2,5 | 0,2 | 64-66 | Hochchrommolybdänlegiertes verschleißbeständiges Gusseisen für hohe Verschleißbeanspruchung, auch bei Mineralanteil im abrasiven Material | Verschleißteile in Schleuderradstrahlanlagen wie Wurfschaufeln, Schutzplatten, Verteiler, Einstellbüchsen mit verbesserter Durchhärtbarkeit | Nach Sonderglühung Bearbeitbarkeit gegeben; im Rohgusszustand schleifen mögl. | ||||
| 3.5102 | GX300CrV 24 | 3,00 | 24,0 | 0,2 | 64-66 | Hochchromlegiertes verschleißbeständiges Gusseisen für hohe Verschleißbeanspruchung, auch bei Mineralanteil im abrasiven Material | Verschleißteile in Schleuderradstrahlanlagen wie Wurfschaufeln, Schutzplatten, Verteiler | Nach Sonderglühung Bearbeitbarkeit gegeben; im Rohgusszustand schleifen mögl. | |||||
| 3.5103 | EN-JN2 049 | GX300CrNiSi 9-5-2 | 3,00 | 9,0 | 5,0 | Si 2,0 | 45-62 | Chrom-Nickel-legiertes Gusseisen für Mahl- und Erosionsverschleiß | Mahlsegmente, Mahlplatten, Verschleißteile in Schleuderradstrahlanlagen | ||||
| 3.5105 | GX330CrMo 20 1 | 3,30 | 19,5 | 1,4 | 64-66 | Hochchrommolybdänlegiertes verschleißbeständiges Gusseisen für hohe Verschleißbeanspruchung, auch bei Mineralanteil im abrasiven Material | Verschleißteile in Schleuderradstrahlanlagen wie Wurfschaufeln, Schutzplatten, Verteiler, Einstellbüchsen mit verbesserter Durchhärtbarkeit | Im geglühten Zustand gute Bearbeitbarkeit. | |||||
| „Verschleißbeständige Gusseisen“ | |||||||||||||
| 3.3019 | E N-JN3 019 | GX220CrMo 13-2 | 2,20 | 13,0 | 2,0 | > 53 | Werkstoffe für Verschleißbeanspruchung gemäß DIN EN 12513:2000 „Verschleißbeständige Gusseisen“ Eigenschaften und Anwendung siehe dort. | ||||||
| 3.3020 | EN-JN3 019 | GX300CrMo 13-2 | 3,00 | 13,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3021 | EN-JN3 019 | GX330CrMo 13-2 | 3,30 | 13,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3029 | EN-JN3 029 | GX220CrMo 15-3 | 2,20 | 15,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3030 | EN-JN3 029 | GX300CrMo 15-3 | 3,00 | 15,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3031 | EN-JN3 029 | GX330CrMo 15-3 | 3,30 | 15,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3039 | EN-JN3 039 | GX220CrMo 20-2-1 | 2,20 | 20,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3040 | EN-JN3 039 | GX300CrMo 20-2-1 | 3,00 | 20,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3041 | EN-JN3 039 | GX330CrMo 20-2-1 | 3,30 | 20,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3049 | EN-JN3 049 | GX220CrMo 27-2 | 2,20 | 27,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3050 | EN-JN3 049 | EN-JN3 049 | 3,00 | 27,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
| 3.3051 | EN-JN3 049 | GX330CrMo 27-2 | 3,30 | 27,0 | 2,0 | > 53 | |||||||
Weitere Produkte auf Anfrage.