Produkte – Blechprodukte
Bleche
Als Lieferform im Walzbereich stehen kreuzgewalzte Bleche, Streifen, Ronden und gelaserte Teile zu Ihrer Disposition. Blechtafeln werden im Abmessungsbereich von ca. 0,9 mm bis zu max. 32,5 mm Stärke gefertigt, Streifen und Zuschnitte auf betriebseigenen Anlagen nach engsten Toleranzen geschert oder gesägt. Ronden und andere geometrische Formen werden gelasert und bei Bedarf auch mit Mittel- und/oder Nebenlöchern versehen.
Formattoleranzen
| Bleche (kreuzgewalzt, entzundert, schutzgasgeglüht, gerichtet, geschert bzw. gesägt) | |||||||
| Bestelldicke | Toleranzspanne | Min. Bearbeitungszugabe pro Fläche 1) | Typische Herstellformate | Herstellmaße | Fixmaße | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Länge | Breite | Länge | Breite | ||||
| ≥ 0,90 - 1,00 | 0,15 | 0,15 | 1800 x 320 | +/- 150 | +/- 50 | -0/+10 | -0/+5 |
| ≥ 1,00 - 1,25 | 0,18 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 1,25 - 1,75 | 0,20 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 1,75 - 2,50 | 0,25 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 2,50 - 3,30 | 0,28 | 0,15 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 3,30 - 4,00 | 0,33 | 0,20 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 4,00 - 5,00 | 0,35 | 0,20 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 5,00 - 7,50 | 0,45 | 0,30 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 7,50 - 8,60 | 0,60 | 0,40 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 8,60 - 14,0 | 0,70 | 0,50 | 1800 x 650 | ||||
| ≥ 14,0 - 17,0 | 0,80 | 0,60 | 1200 x 500 | ||||
| ≥ 17,0 - 27,0 | 1,00 | 0,75 | 1000 x 500 | ||||
1) Mindestbearbeitungszugaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen. Bei großflächigen Bearbeitungen sind die Werte entsprechend zu erhöhen.
| Streifen (geschert bzw. gesägt, ggf. endgerichtet) | |||||
| Max. Streifenlänge (ca.) · max. length of strips (approx.) | |||||
| Blechdicke | Schnellstahl | 12% Cr-Stahl | Mittelleg. Stahl | Toleranzen | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| ≥ 0,9 - 6,4 | 1850 | 1850 | je nach Streifenlänge oder -breite -0/+0,5 bis -0/+3,0 |
||
| ≥ 6,4 - 12,5 | 1400 | 1850 | 1850 | ||
| ≥ 12,5 - 15,0 | 1400 | 1400 | 1850 | ||
| ≥ 15,0 - 27,0 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| Ronden (lasergeschnitten, auf Wunsch mit Mittelloch und Nebenlöchern) | |||
| Toleranzen | |||
| < 400mm rd. | ≥ 400mm rd. | ||
| Außendurchmesser | -0/+0,50 | -0/+1,00 | |
| Mittelloch | -0,20/+0 | -0,30/+0 | |
| Nebenloch | -0,20/+0 | -0,30/+0 | |
| Mindestdurchmesser 100mm | |||
| Laserrohlinge | Datenblatt | |
![]() |
Lasergeschnittene Rohlinge nach Zeichnung bzw. dxf-file /Toleranzen in Absprache je nach Kontur | |
| Entkohlung | |||
| Blechdicke | Schnellstahl | Mittellegierte Stähle | |
| < 2,0 mm | max. 0,02 mm | max. 0,04 mm | |
| ≥ 2,0 - 15,0 mm | max. 1 % Blechdicke | max. 2 % Blechdicke | |
| ≥ 15,0 mm | max. 0,15 mm | max. 0,30 mm | |




