- Unternehmen
- Produkte
- Karriere
- Umwelt
- News
- Downloads
- Kontakt
Ob Standard- oder maßgeschneiderte Sonderwerkstoffe: Wir bieten Ihnen für alle Einsätze den passenden Werkstoff. Vom Erschmelzen zum geschmiedeten Stab bzw. zum kreuzgewalzten Blech - die gesamte Produktionskette bilden wir im eigenen Haus ab - dadurch haben wir eine hohe Flexibilität.
Wir sind in der Lage durch den Einsatz modernster Simulationssoftware Werkstoffe für spezielle Anwendungen zu simulieren und anschließend zu produzieren. Durch Verwendung der Rasterelektronenmikroskopie mit EDX können wir die entstehenden Gefüge und chemischen Mikroanalysen besser charakterisieren und verstehen. So können Sie in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten Sonderanalysen kreieren. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen!
PREMIUM Werkstoffe für Sonderanwendungen Premium grades for special applications | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Glühhärte Annealed/hardness | Härten Hardening | Härte in HRC nach dem Anlassen in °C Hardness in HRC after tempering °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | weitere/ others | HB max. | °C | °C | HRC | ||
PREMIUM 1 | 1.2606.04/9 | 0,36 | 0,28 | 0,5 | 5,1 | 1,45 | 0,2 | 1,3 | 229 | 1025 | 520 - 600 | 48 - 56 | |||||
PREMIUM 2 | 1.2360.05/9 | A-8 mod | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 8,0 | 1,5 | 0,6 | 250 | 1000 | 520 - 560 | 56 - 58 | |||||
PREMIUM 3 | 1.2340.01/9 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 1,4 | 0,5 | 229 | 980 | 550 - 590 | 48 - 52 | ||||||
PREMIUM 4 | 1.2367.02/9 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 5,15 | 3,1 | 0,45 | 229 | 1050 | 570 – 600 | 52 – 56 | ||||||
Lieferform:
Individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch möglich:
Lager:
In unserem Zentrallager bevorraten wir neben herkömmlichen Qualitäten auch Sonderlegierungen in verschiedenen Dimensionen.