Schnellarbeitsstahl

Schnellarbeitsstahl

Den Schneidstoffen bzw. Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl kommt speziell in der metallverarbeitenden Industrie eine dominierende Rolle zu.
Schnellarbeitsstahl zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte, ausreichende Zähigkeit, hohe Anlassbeständigkeit und hohe Wärmehärte aus und lassen Arbeitstemperaturen bis zu 600°C zu. Sie werden hauptsächlich für Werkzeuge zur spanenden sowie schneidenden Bearbeitung verwendet.

TYPISCHES STAHLANGEBOT UND WÄRMEBEHANDLUNG

Schnellarbeitsstahl
High Speed Steel
Werksmarke
Brand Name
Werkstoff
Mat.-No.
AISI/BS
-type
Richtanalyse %
Typical Analysis %
Härten
Hardening
Anlassen
Tempering
Härte
Hardness
Datenblatt
Data Sheet
(Ident.No.)CSiMnCrMoVWCoNiHB max.°C°CHRC
LO-S 32431.3243M-350,934,05,01,96,24,82691210540 - 57064 - 67
LO-S 32471.3247M-421,104,09,51,11,58,02771190540 - 560min. 66
LO-S 32551.3255T-40,804,00,71,518,04,82651280560 - 58064 - 65
LO-S 33021.3302T-15, no Co1,254,00,83,612,0 2651240550 - 57064 - 66
LO-S 33331.3333ABC-30,984,02,62,42,8 2551190540 - 560min. 62
LO-S 33421.3342M-2, high C1,04,05,01,86,2 2691200540 - 560min. 65
LO-S 33431.3343M-20,94,05,01,86,2 2691210540 - 56064 - 66
LO-S 33441.3344M-3/21,24,05,03,06,2 2691200540 - 56064 - 66
LO-S 3344.071.3344.07M-41,254,05,04,25,8 2691200540 - 56064 - 66
LO-S 33461.3346M-10,803,88,51,21,6 2621190530 - 560min. 63
LO-S 33551.3355T-10,784,0 1,118,0 2691260540 - 570