- Unternehmen
- Produkte
- Karriere
- Umwelt
- News
- Downloads
- Kontakt
Bei Warmarbeitsstahl handelt es sich um Werkzeugstahl, der im Einsatz für Dauertemperaturen von über 200°C geeignet ist. Im Einsatz kommt der Warmarbeitsstahl mit dem heißen, zu verformenden Werkstoffen in Berührung, dadurch kommt neben den allgemein bei Werkzeugstählen auftretenden Belastungen noch die thermische hinzu.
Warmarbeitsstähle zeichnen sich besonders durch hohe Wärmezähigkeit, hohe Warmfestigkeit, gute Brandrissbeständigkeit und hohen Warmverschleißwiderstand aus.
Warmarbeitsstahl Hot Work Steel | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Glühhärte Annealed/hardness | Härten Hardening | Härte in HRC nach dem Anlassen in °C Hardness in HRC after tempering °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | HB max. | °C | °C | HRC | |||
LO-W 2343 | 1.2343 | H-11 | 0,38 | 1,0 | 5,3 | 1,4 | 0,4 | 229 | 1020 | 550 - 620 | 46 - 52 | ||||||
LO-W 2344 | 1.2344 | H-13 | 0,4 | 1,0 | 5,3 | 1,4 | 1,0 | 229 | 1020 | 550 - 620 | 46 - 52 | ||||||
LO-W 2345 | 1.2345 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 0,9 | 229 | 1040 | 500 - 550 | 54 - 58 | ||||||
LO-W 2365 | 1.2365 | H-10 | 0,32 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 229 | 1040 | 540 - 620 | 44 - 50 | |||||||
LO-W 2367 | 1.2367 | 0,38 | 0,4 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 229 | 1040 | 600 - 640 | 44 - 52 | |||||||
LO-W 2885 | 1.2885 | H-10A | 0,32 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 2,8 | 229 | 1020 | 580 - 620 | 46 - 50 | ||||||
LO-W 2888 | 1.2888 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 9,5 | 2,0 | 5,5 | 10,0 | 340 | 1140 | 600 - 730 | 42 - 54 | |||||
PREMIUM Werkstoffe für Sonderanwendungen Premium grades for special applications | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Glühhärte Annealed/hardness | Härten Hardening | Härte in HRC nach dem Anlassen in °C Hardness in HRC after tempering °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | weitere/ others | HB max. | °C | °C | HRC | |||
PREMIUM 1 | 1.2606.04/9 | 0,36 | 0,28 | 0,5 | 5,1 | 1,45 | 0,2 | 1,3 | 229 | 1025 | 520 - 600 | 48 - 56 | |||||
PREMIUM 3 | 1.2340.01/9 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 1,4 | 0,5 | 229 | 980 | 550 - 590 | 48 - 52 | ||||||
PREMIUM 4 | 1.2367.02/9 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 5,15 | 3,1 | 0,45 | 229 | 1050 | 570 – 600 | 52 – 56 | ||||||
Werkzeugstahl (Kalt / Warm / Rostbeständig – auf Wunsch in ESU-Ausführung) Tool Steel (Cold Work/ Hot Work / Martensitic Stainless Steel – in ESR-production on demand) | ||
Form / Form | Abmessung/ Sizes | Ausführung (geschmiedet, geglüht) / Execution (forged, annealed) |
---|---|---|
40 - 400 mm | Alternativ geschält bzw. überdreht mit Plustol / resp. peeled or turned with plustol. | |
80 x 20 - 600 x 200 mm | Gestrahlt, alternativ bearbeitet / shot-blasted, resp. premachined | |
40 x 40 - 400 x 400 mm | Gestrahlt, alternativ bearbeitet / shot-blasted, resp. premachined. |
Lieferform:
Individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch möglich:
Lager:
In unserem Zentrallager bevorraten wir neben herkömmlichen Qualitäten auch Sonderlegierungen in verschiedenen Dimensionen.