- Unternehmen
- Produkte
- Karriere
- Umwelt
- News
- Downloads
- Kontakt
Wir erzeugen auf unserer Walzenstraße Bleche im Kreuzwalz-Verfahren. Dieses besondere Verfahren vermeidet weitestgehend eine Kornorientierung, damit unsere Kunden das bestmögliche Einsatzmaterial für ihre Fertigung erhalten.
Legierte Werkstoffe in den klassischen Gruppen Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl für Kalt- und Warmarbeit sowie rostbeständige, martensitische Stähle liefern wir nach Stahl-Eisen-Liste oder auch Analysenmodifikationen, die speziell auf ihre Anforderungen ausgerichtet sind.
Dicken von 1,0 mm bis 22 mm gehören zum Standardprogramm. Auf modernsten Anlagen können wir ihnen auch gerne Anarbeitungen wie Laserschneiden, Sägen und Scheren anbieten.
Damit sie nicht lange auf ihr Vormaterial warten müssen, verfügen wir in den gängigsten Werkstoffen und Abmessungen auch über ein gut sortiertes Lager.
Schnellarbeitsstahl zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte, ausreichende Zähigkeit, ...
Den rostbeständigen Stahl kennzeichnet eine erhöhte Korrosions- und Säurebeständigkeit. Er wird ...
Härter, zäher, verschleißfester - pulvermetallurgisch hergestellte Werkzeugstähle erlauben höchste ...
Im Einsatz kommt der Warmarbeitsstahl mit dem heissen, zu verformenden Werkstoffen in Berührung, dadurch ...
Ob Standard- oder maßgeschneiderte Sonderwerkstoffe: Wir bieten Ihnen für alle Einsätze den passenden Werkstoff...
Schnellarbeitsstahl High Speed Steel | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Härten Hardening | Anlassen Tempering | Härte Hardness | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | HB max. | °C | °C | HRC | |||
LO-S 3243 | 1.3243 | M-35 | 0,93 | 4,0 | 5,0 | 1,9 | 6,2 | 4,8 | 269 | 1210 | 540 - 570 | 64 - 67 | |||||
LO-S 3247 | 1.3247 | M-42 | 1,10 | 4,0 | 9,5 | 1,1 | 1,5 | 8,0 | 277 | 1190 | 540 - 560 | min. 66 | |||||
LO-S 3255 | 1.3255 | T-4 | 0,80 | 4,0 | 0,7 | 1,5 | 18,0 | 4,8 | 265 | 1280 | 560 - 580 | 64 - 65 | |||||
LO-S 3302 | 1.3302 | T-15, no Co | 1,25 | 4,0 | 0,8 | 3,6 | 12,0 | 265 | 1240 | 550 - 570 | 64 - 66 | ||||||
LO-S 3333 | 1.3333 | ABC-3 | 0,98 | 4,0 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 255 | 1190 | 540 - 560 | min. 62 | ||||||
LO-S 3342 | 1.3342 | M-2, high C | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 1,8 | 6,2 | 269 | 1200 | 540 - 560 | min. 65 | ||||||
LO-S 3343 | 1.3343 | M-2 | 0,9 | 4,0 | 5,0 | 1,8 | 6,2 | 269 | 1210 | 540 - 560 | 64 - 66 | ||||||
LO-S 3344 | 1.3344 | M-3/2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 6,2 | 269 | 1200 | 540 - 560 | 64 - 66 | ||||||
LO-S 3344.07 | 1.3344.07 | M-4 | 1,25 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 269 | 1200 | 540 - 560 | 64 - 66 | ||||||
LO-S 3346 | 1.3346 | M-1 | 0,80 | 3,8 | 8,5 | 1,2 | 1,6 | 262 | 1190 | 530 - 560 | min. 63 | ||||||
LO-S 3355 | 1.3355 | T-1 | 0,78 | 4,0 | 1,1 | 18,0 | 269 | 1260 | 540 - 570 |
Kaltarbeitsstahl Cold Work Steel | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Härten Hardening | Anlassen Tempering | Härte Hardness | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | HB max. | °C | °C | HRC | ||||
LO-K 2018.02 | 1.2018.02 | 0,80 | 0,6 | 0,5 | 255 | 820 | 180 - 300 | 55 - 61 | |||||||||
LO-K 2067 | 1.2067 | L-3 | 1,0 | 1,5 | 223 | 840 | 220 - 280 | 57 - 62 | |||||||||
LO-K 2357 | 1.2357 | S-7 | 0,50 | 0,3 | 0,6 | 3,4 | 1,4 | 0,2 | 248 | 950 | 180 - 300 | 54 - 58 | |||||
LO-K 2360 | 1.2360 | 0,50 | 0,8 | 7,5 | 1,4 | 1,4 | 250 | 1080 | 540 - 620 | 42 - 56 | |||||||
LO-K 2360.05 | 1.2360.05 | A-8 mod | 0,50 | 1,0 | 8 | 1,5 | 0,6 | 230 | 1020 | 520 - 570 | 52 - 58 | ||||||
LO-K 2362 | 1.2362 | 0,60 | 1,1 | 5,2 | 1,2 | 0,3 | 255 | 1000 | 540 - 570 | 56 | |||||||
LO-K 2363 | 1.2363 | A-2 | 1,0 | 0,7 | 5,3 | 1,1 | 0,2 | 241 | 970 | 240 - 320 | 56 - 60 | ||||||
LO-K 2379 | 1.2379 | D-2 | 1,55 | 12,0 | 0,8 | 0,9 | 255 | 1020 / 1060 | 220 - 280 / 500 - 540 | 58 - 62 | |||||||
LO-K 2419.05 | 1.2419.05 | O-7 | 1,30 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 250 | 820 | 180 - 520 | 48 - 62 | ||||||
LO-K 2436 | 1.2436 | D-6 | 2,1 | 12,0 | 0,7 | 255 | 970 | 220 - 280 | 60 - 62 | ||||||||
LO-K 2442 | 1.2442 | 1,15 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 229 | 820 | 220 - 260 | 60 - 63 | |||||||
LO-K 2510 | 1.2510 | O-1 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 229 | 800 | 220 - 260 | 58 - 62 | ||||||
LO-K 2519 | 1.2519 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 255 | 820 | 180 - 300 | 58 - 62 | LO-K 2601 | 1.2601 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 11,3 | 0,55 | 0,2 | 0,45 | 255 | 1020 | 180 - 300 | 58 - 61 |
LO-K 2604 | 1.2604 | 0,70 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 229 | 820 | 180 - 300 | 58 - 61 | |||||
LO-K 2690 | 1.2690 | A-7 | 2,20 | 5,0 | 1,0 | 4,8 | 0,6 | 269 | 980 | 220 - 280 | 61 - 63 | ||||||
LO-K 2695 | 1.2695 | 1,20 | 11,0 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 269 | 1140 | 540 - 560 | 60 - 62 | |||||||
LO-K 2767 | 1.2767 | EN 30 B | 0,45 | 1,4 | 0,3 | 4,0 | 285 | 850 | 220 - 240 | 52 - 54 | |||||||
LO-K 2842 | 1.2842 | 0-2 | 0,90 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 229 | 790 | 220 - 260 | 58 - 62 | |||||||
LO-K 2895 | 1.2895 | PGK | 1,15 | 1,0 | 0,4 | 8,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 241 | 1060 | 520 - 540 | 62 - 63 | ||||
LO-K 2897 | 1.2897 | 0,85 | 1,0 | 0,5 | 8,0 | 1,5 | 2,5 | 260 | 1050 | 500 - 550 | 56 - 60 |
Warmarbeitsstahl Hot Work Steel | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Glühhärte Annealed/hardness | Härten Hardening | Härte in HRC nach dem Anlassen in °C Hardness in HRC after tempering °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | HB max. | °C | °C | HRC | |||
LO-W 2343 | 1.2343 | H-11 | 0,38 | 1,0 | 5,3 | 1,4 | 0,4 | 229 | 1020 | 550 - 620 | 46 - 52 | ||||||
LO-W 2344 | 1.2344 | H-13 | 0,4 | 1,0 | 5,3 | 1,4 | 1,0 | 229 | 1020 | 550 - 620 | 46 - 52 | ||||||
LO-W 2345 | 1.2345 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 0,9 | 229 | 1040 | 500 - 550 | 54 - 58 | ||||||
LO-W 2365 | 1.2365 | H-10 | 0,32 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 229 | 1040 | 540 - 620 | 44 - 50 | |||||||
LO-W 2367 | 1.2367 | 0,38 | 0,4 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 229 | 1040 | 600 - 640 | 44 - 52 | |||||||
LO-W 2885 | 1.2885 | H-10A | 0,32 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 2,8 | 229 | 1020 | 580 - 620 | 46 - 50 | ||||||
LO-W 2888 | 1.2888 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 9,5 | 2,0 | 5,5 | 10,0 | 340 | 1140 | 600 - 730 | 42 - 54 | |||||
Rostbeständiger Stahl Stainless Steel | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/ASTM -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Härten Hardening | Anlassen Tempering | Härte Hardness | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | weitere/ others | HB max. | °C | °C | HRC | ||||
LO-R 4006 | 1.4006 | 410 | 0,10 | 12,5 | 223 | 980 | 680 - 780 | ||||||||||
LO-R 4021 | 1.4021 | 420 | 0,20 | 13,0 | 225 | 1000 | 650 - 750 | ||||||||||
LO-R 4034 | 1.4034 | 420 | 0,45 | 13,5 | 225 | 1020 | 180 - 280 | 51 - 53 | |||||||||
LO-R 4112 | 1.4112 | 440 B | 0,90 | 18,0 | 1,1 | 0,1 | 255 | 1040 | 220 - 280 / 460 - 480 | 54 - 57 | |||||||
LO-R 4125 | 1.4125 | 440 C | 1,10 | 17,0 | 0,7 | 255 | 1020 | 220 - 280 / 480 - 520 | 54 - 59 | ||||||||
LO-R 4153 | 1.4153 | KU 80 | 0,80 | 13,0 | 0,5 | 1,7 | 255 | 1060 | 260 - 300 / 480 - 500 | 54 - 56 | |||||||
LO-R 4153.03 | 1.4153.03 | Niolox | 0,80 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | Nb: 0,7 | 255 | 1050 | 180 - 220 / 500 - 550 | 56 - 60 | ||||||
LO-R 4197 | 1.4197 | 0,70 | 14,5 | 1,9 | 0,6 | Nb: 0,8 | 255 | 1050 | 180 - 220 / 500 - 520 | 57 - 60 | |||||||
LO-R 4301 | 1.4301 | AISI 304 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 18,0 | 10,0 | N ≤ 0,1 | 215 | 1000 - 1100 | |||||||
LO-R 4401 | 1.4401 | AISI 316 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 17,0 | 2,0 | 12,0 | N ≤ 0,1 | 215 | 1020 - 1120 | ||||||
LO-R 4404 | 1.4404 | AISI 316L | 0,02 | 0,5 | 1,0 | 17,0 | 2,0 | 12,0 | N ≤ 0,1 | 215 | 1020 - 1120 | ||||||
LO-R 4528 | 1.4528 | 1,05 | 17,5 | 1,2 | 0,1 | Co: 1,5 | 265 | 1040 | 240 - 300 / 460 - 480 | 55 - 58 | |||||||
LO-R 4542 | 1.4542 | AISI 630 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 16,0 | 4,0 | Cu: 4,0; Nb: 0,30 | 1030 - 1050 | ||||||||
LO-R 4841 | 1.4841 | 0,20 | 2,0 | 1,0 | 25,0 | 20,0 | N ≤ 0,1 | 223 | 1050 - 1150 | ||||||||
LO-R 4864 | 1.4864 | 0,15 | 1,5 | 1,5 | 16,0 | 35,0 | N ≤ 0,1 | 223 | 950 - 1150 |
Pulvermetallurgischer Stahl PM Material | ||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Härten Hardening | Anlassen Tempering | Härte Hardness | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | weitere - further | HB max. | °C | °C | HRC | |||
LO-QPM A11 | 1.2397 | ASP®2011 | 2,45 | 0,9 | 0,5 | 5,2 | 1,1 | 9,75 | 280 | 950- 1180 | 560 | 51- 61 | LO-QPM T15+ | 1.3252 | ASP®2052 | 1,6 | 4,8 | 2,0 | 5,0 | 10,5 | Co: 8,0 | 300 | 1000-1240 | 560 | 60-67 |
LO-QPM 53 | 1.3352 | ASP® 2053 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | 3,1 | 8,0 | 4,2 | 300 | 1000-1180 | 560 | 59-65 | |||
LO-QPM 23 | 1.3391 | ASP® 2023 | 1,28 | 4,0 | 4,9 | 3,0 | 6,2 | 265 | 1000-1180 | 560 | 60-66 | |||||
LO-QPM 30 | 1.3393 | ASP®2030 | 1,30 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | Co: 8,5 | 300 | 1000- 1180 | 560 | 60- 67 | ||||
LO-QPM T15 | 1.3394 | ASP®2015 | 1,55 | 0,3 | 0,3 | 4,0 | 5,0 | 12,0 | Co: 5,0 | 280 | 1100- 1260 | 560 | 62- 67 | |||
LO-QPM 4210 | 1.4210 | ASP®APZ10 | 1,15 | 19,0 | 2,1 | 0,6 | +N | 300 | 1075/ 1125 | 180- 210/ 500- 525 | 60/ 62 | |||||
LO-QPM 420H | 1.4230 | ASP®420H | 2,30 | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 1,1 | 9,0 | 280 | 1150- 1180 | 200- 400 | 56 - 59 |
PREMIUM Werkstoffe für Sonderanwendungen Premium grades for special applications | |||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Glühhärte Annealed/hardness | Härten Hardening | Härte in HRC nach dem Anlassen in °C Hardness in HRC after tempering °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | weitere/ others | HB max. | °C | °C | HRC | ||
PREMIUM 1 | 1.2606.04/9 | 0,36 | 0,28 | 0,5 | 5,1 | 1,45 | 0,2 | 1,3 | 229 | 1025 | 520 - 600 | 48 - 56 | |||||
PREMIUM 2 | 1.2360.05/9 | A-8 mod | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 8,0 | 1,5 | 0,6 | 250 | 1000 | 520 - 560 | 56 - 58 | |||||
PREMIUM 3 | 1.2340.01/9 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 1,4 | 0,5 | 229 | 980 | 550 - 590 | 48 - 52 | ||||||
PREMIUM 4 | 1.2367.02/9 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 5,15 | 3,1 | 0,45 | 229 | 1050 | 570 – 600 | 52 – 56 | ||||||
Bleche (kreuzgewalzt, entzundert, schutzgasgeglüht, gerichtet, geschert bzw. gesägt) Sheets (cross rolled, descaled, annealed in protective atmosphere, flattened, sheared or saw cut) | ||||||||
Bestelldicke Nomin.Thickness | Toleranz Thickness tolerance | Min. Bearbeitungszugabe pro Fläche* min. mach. allow per side | Herstellermaße typical dimensions | Herstellermaße random size | Fixmaße specified size | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
HSS | andere Werkstoffe other grades | Länge length | Breite width | Länge length | Breite width | |||
≥ 1,25 < 1,75 | - 0 / + 0,20 | 0,15 | 660 x 1800 | 660 x 2000 | +/- 150 | +/- 50 | -0/+10 | -0/+5 |
≥ 1,75 < 2,50 | - 0 / + 0,25 | 0,15 | 660 x 2000 | 660 x 2000 | ||||
≥ 2,50 < 2,80 | - 0 / + 0,28 | 0,15 | 660 x 2000 | 660 x 2000 | ||||
≥ 2,80 < 3,30 | - 0 / + 0,28 | 0,15 | 660 x 1800 | 660 x 1800 | ||||
≥ 3,30 < 4,00 | - 0 / + 0,33 | 0,20 | 710 x 2000 | 710 x 2000 | ||||
≥ 4,00 < 5,00 | - 0 / + 0,35 | 0,20 | 710 x 2000 | 710 x 2000 | ||||
≥ 5,00 < 7,50 | - 0 / + 0,45 | 0,30 | 710 x 2000 | 710 x 2000 | ||||
≥ 7,50 < 8,60 | - 0 / + 0,60 | 0,40 | 710 x 2000 | 710 x 2000 | ||||
≥ 8,60 < 12,0 | - 0 / + 0,70 | 0,50 | 660 x 2000 | 710 x 2000 | ||||
≥ 12,0 < 14,0 | - 0 / + 0,70 | 0,50 | 660 x 1600 | 660 x 1850 | ||||
≥ 14,0 < 17,0 | - 0 / + 0,80 | 0,60 | auf Anfrage | on request | ||||
≥ 17,0 < 24,0 | - 0 / + 1,00 | 0,75 | auf Anfrage | on request | ||||
Ronden (lasergeschnitten, auf Wunsch mit Mittelloch und Nebenlöchern) Discs (laser cut, with centre hole and pin holes on request) | |||||||||
Durchmesser / diameter | |||||||||
Dicke / thickness mm | ≥1,25 < 4 | ≥4,0 - < 8,0 | ≥8,0 - <= 10,50 | ≥1,25 < 4 | ≥4,0 - < 8,0 | ≥8,0- <= 10,50 | ≥1,25 < 4 | ≥4,0 - < 8,0 | ≥8,0 - <= 10,50 |
Toleranz / tolerances | |||||||||
Außen / OD mm | +0,2 / -0 | +0,50/-0 | +1,00/-0 | +0,4 / -0 | +0,60/-0 | +1,00/-0 | +0,5 / -0 | +1,00/-0 | +1,00/-0 |
Bohrung / centre hole mm | +0/-0,20 | +0/-0,30 | +0/-0,50 | +0/-0,20 | +0/-0,30 | +0/-0,50 | +0/-0,20 | +0/-0,30 | +0/-0,50 |
Nebenloch / pin hole mm | + / - 0,1 | + / - 0,15 | + / - 0,25 | + / - 0,1 | + / - 0,15 | + / - 0,25 | + / - 0,1 | + / - 0,15 | + / - 0,25 |
Einheit / flatness | 0.25% des Durchmessers / of diameter | 0.25% des Durchmessers / of diameter | 0.25% des Durchmessers / of diameter |
Laserrohlinge Laser cut shapes |
Lasergeschnittene Rohlinge nach Zeichnung bzw. dxf-file / Toleranzen in Absprache je nach Kontur Lasercut shapes as per drawing or DXF-file/ tolerances to be agreed |
Entkohlung Decarburisation | |||
Blechdicke Sheet thickness | Schnellstahl High Speed Steel | Mittellegierte Stähle Medium alloyed | |
---|---|---|---|
< 2,0 mm | max. 0,02 mm | max. 0,04 mm | |
≥ 2,0 - 15,0 mm | max. 1 % Blechdicke | max. 2 % Blechdicke | |
≥ 15,0 mm | max. 0,15 mm | max. 0,30 mm |