- Home
- Unternehmen
- Produkte
- Karriere
- News
- Downloads
- Kontakt
- XOM Materials
Härter, zäher, verschleißfester - pulvermetallurgisch hergestellte Werkzeugstähle erlauben höchste Legierungsgehalte ohne wesentliche Einschränkungen der mechanischen Eigenschaften wie bei vergleichbaren konventionellen Legierungslagen. Aufgrund ihres aufwendigen Fertigungsverfahrens wird eine homogene, seigerungs- und fehlerfreie Struktur erzeugt.
Pullvermetallurgische Stähle zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, höchste Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte und hohe Werkzeuglebensdauer aus.
Pulvermetallurgischer Stahl PM Material | ||||||||||||||||
Werksmarke Brand Name | Werkstoff Mat.-No. | AISI/BS -type | Richtanalyse % Typical Analysis % | Glühhärte Annealed/hardness | Härten Hardening | Härte in HRC nach dem Anlassen in °C Hardness in HRC after tempering °C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt Data Sheet | (Ident.No.) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Co | Ni | HB max. | °C | °C | HTC | ||
LO-QPM A11 | 1.2397 | A -11 | 2,45 | 0,9 | 0,5 | 5,2 | 1,1 | 9,75 | 280 | 1140 | 520 - 550 | 60 - 63 | ||||
LO-QPM 23 | 1.3391 | M-3/2 | 1,28 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 6,2 | 265 | 1160 | 540 - 560 | 63 - 65 | |||||
LO-QPM 60 | 1.3392 | 2,3 | 4,2 | 7 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 340 | 1150 | 540 - 560 | 68 - 69 | |||||
LO-QPM 30 | 1.3393 | T-42 | 1,3 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 8,5 | 300 | 1120 | 540 - 560 | 64 - 67 | ||||
LO-QPM M4 | 1.3395 | M-4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 5,6 | 265 | 1160 | 540 - 560 | 64 - 66 | |||
LO-QPM T15 | 1.3394 | T-15 | 1,55 | 0,3 | 0,3 | 4,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 285 | 1220 | 540 - 580 | 65 - 67 | |||
Pulvermetallurgischer Stahl P/M-material (powder metallurgical produced steel) | ||
Form / Form | Abmessung/ Sizes | Ausführung (geschmiedet, geglüht) / Execution (forged, annealed) |
---|---|---|
40 - 380 mm | Alternativ geschält bzw. überdreht mit Plustol / resp. peeled or turned with plustol. | |
ab 70 x 20 mm | Gestrahlt, alternativ bearbeitet / shot-blasted, resp. premachined | |
ab 40 x 40 mm | Gestrahlt, alternativ bearbeitet / shot-blasted, resp. premachined |
Lieferform:
Individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch möglich:
Lager:
In unserem Zentrallager bevorraten wir neben herkömmlichen Qualitäten auch Sonderlegierungen in verschiedenen Dimensionen.